5月29日(日)、今年で4回目を迎える「大阪地酒天満大酒会」に参加してきました。大阪の蔵元が集合して開催されるこのイベント。大阪の地酒約60種をおちょこで飲み比べできます。年々参加者も増えて、大阪の初夏のイベントとして定着してきました。
現在、全国的にはあまり知られていない大阪の酒造りですが、江戸時代から昭和中期にかけては有数の銘醸地として知られていました。
古くは戦国末期、織田信長の黒印状や豊臣秀吉の朱印状を受けた河内長野の「天野酒」を筆頭に、江戸初期から酒造りで栄えてきた摂州富田酒の「清鶴」や「國乃長」、伊丹・池田の酒で知られる池田酒の「呉春」や「緑一」、堺を中心とした泉州酒の「荘の郷」「浪速正宗」「三輪福」。ほかにも交野の「片野桜」「利休梅」、箕面の「秋鹿」など、数々の銘酒が存在しています。
今回は、「大阪地酒天満大酒会」に出品されたお酒の中から、いくつかをテイスティングしご紹介します。
秋鹿 純米吟醸 無濾過原酒 (秋鹿酒造/箕面市)
なかなかに良い出来だなと、感心しました。非常に高いレベルでまとまっていると感じました。
日本酒テイスティングデータ | ||||
銘柄 | 秋鹿 純米吟醸 無濾過原酒 | |||
香り | 華やかな香り(1~10) | 3 | 銘柄のラベル又は写真 | |
爽やかな香り(1~10) | 3 | |||
穏やかな香り(1~10) | 3 | |||
ふくよかな香り(1~10) | 2 | |||
味わい | 甘味(1~10) | 2 | ||
酸味(1~10) | 4 | |||
苦味(1~10) | 4 | |||
旨味(1~10) | 3 | |||
テイスティング者コメント | 香り | 主体となる香り | 原料香主体、淡いハーブの香りと清楚な果実香有り | |
感じた香りの具体例 | 炊いた白米、生クリーム、マシュマロ、干し大根、白桃、青りんご、瓜、クレソン、クールミント、GF、スウィーティー | |||
味わい | 甘辛度 | やや辛い | ||
具体的に感じた 味わい | すっきり爽やかなテクスチャー、ふくらみがありサラリとした旨味が主体、後味はキリリとすっきりしている、スウィーティーやクールミントを思わせる含み香 | |||
このお酒の特徴 | すっきりキレ良く爽やかな味わいの爽酒 | |||
4タイプ分類 | 爽酒 | |||
飲用したい温度 | 12℃前後、又は40℃前後 | |||
温度設定のポイント | 冷やしてキレ良く爽やかな味わいを引き出すか、燗にて柔らかくふくらみのある味わいを引き出すか | |||
この日本酒に合わせてみたい食べ物 | 焼き穴子、タコの薄造り、箱寿司、若竹煮、たくあん煮、明石焼き、バッテラ、巻き寿司等 |
※このフォーマットはSSI日本酒香味評価総合データベース酒仙人のテイスティングフォーマットを参考にして、新たに作成したものです。
片野桜 袋吊り 雫吟醸酒 (山野酒造/交野市)
知る人ぞ知る大阪の銘酒です。
爽酒タイプでありますが、しっかりと旨味が載って味わい深いお酒に仕上がっています。
日本酒テイスティングデータ | ||||
銘柄 | 片野桜 袋吊り雫 吟醸 | |||
香り | 華やかな香り(1~10) | 3 | 銘柄のラベルまたは写真 | |
爽やかな香り(1~10) | 3 | |||
穏やかな香り(1~10) | 2 | |||
ふくよかな香り(1~10) | 3 | |||
味わい | 甘味(1~10) | 2 | ||
酸味(1~10) | 4 | |||
苦味(1~10) | 4 | |||
旨味(1~10) | 4 | |||
テイスティング者コメント | 香り | 主体となる香り | 原料香主体、淡い果実香と淡いハーブ香有り | |
感じた香りの具体例 | 炊いた白米、カスタードクリーム、マシュマロ、白桃、メロン、すだち、瓜、GF、クールミント、若草 | |||
味わい | 甘辛度 | やや辛い | ||
具体的に感じた 味わい | すっきりキレイなテクスチャー、ふくよかでなめらかな旨味が主体、キレ良く爽やかな後味、スペアミントやスダチを思わせる含み香 | |||
このお酒の特徴 | キレ良くスッキリしつつもふくらみがありしっかりした旨味を持つ爽酒 | |||
4タイプ分類 | 爽酒 | |||
飲用したい温度 | 15℃前後、又は40℃前後 | |||
温度設定のポイント | 少し冷やしてふくらみがある旨味や清楚な果実香を引き出すか、燗にてふくらみがあり、キレ良い味わいを引き出すか | |||
この日本酒に合わせてみたい食べ物 | クリームチーズ、お好み焼き、カニクリームコロッケ、スモークサーモンのサラダ、蓮根の天ぷら等 |
荘の郷 純米無濾過生原酒 くみたて (北庄司酒造店/泉佐野市)
今年一番の注目株です。
ここ数年間で酒質がとても良くなってきて、今年は数年ぶりに全国新酒鑑評会にて金賞を獲得しました。
日本酒テイスティングデータ | ||||
銘柄 | 荘の郷 純米無濾過生原酒 くみたて | |||
香り | 華やかな香り(1~10) | 1 | 銘柄のラベルまたは写真 | |
爽やかな香り(1~10) | 2 | |||
穏やかな香り(1~10) | 3 | |||
ふくよかな香り(1~10) | 3 | |||
味わい | 甘味(1~10) | 3 | ||
酸味(1~10) | 4 | |||
苦味(1~10) | 4 | |||
旨味(1~10) | 3 | |||
テイスティング者コメント | 香り | 主体となる香り | 原料香主体、淡いハーブと柑橘系の香り有り | |
感じた香りの具体例 | 炊いた白米、カスタードクリーム、マシュマロ、スウィーティー、甘夏、スペアミント、クレソン、瓜 | |||
味わい | 甘辛度 | やや辛い | ||
具体的に感じた 味わい | すっきりしつつもふくらみのあるテクスチャー、なめらかでふくよかな旨味が主体、後味はキレ良く爽やか | |||
このお酒の特徴 | キレ良く爽やかでふくよかな味わいの醇酒(やや爽酒より) | |||
4タイプ分類 | 醇酒(やや爽酒より) | |||
飲用したい温度 | 12℃前後、又は45℃前後 | |||
温度設定のポイント | 少し冷やしてキレ良く爽やかな味わいを引き出すか、燗にてふくよかでキレ良い味わいを引き出すか | |||
この日本酒に合わせてみたい食べ物 | マルゲリータのピザ、ブイヤベース、鯛のグリル、タコのマリネ、トマトサラダ、鯛のカルパッチョ等 |
清鶴 純米大吟醸酒 天有酒星 (清鶴酒造/高槻市)
歴史的な銘醸地・摂津富田の銘酒です。全国的な知名度はまだまだですが、毎年非常にレベルの高い酒を醸しています。
日本酒テイスティングデータ | ||||
銘柄 | 清鶴 純米大吟醸 天有酒有 | |||
香り | 華やかな香り(1~10) | 4 | 銘柄のラベルまたは写真 | |
爽やかな香り(1~10) | 4 | |||
穏やかな香り(1~10) | 2 | |||
ふくよかな香り(1~10) | 2 | |||
味わい | 甘味(1~10) | 2 | ||
酸味(1~10) | 3 | |||
苦味(1~10) | 4 | |||
旨味(1~10) | 3 | |||
テイスティング者コメント | 香り | 主体となる香り | 原料香主体、淡いハーブ香と清楚な果実香有り | |
感じた香りの具体例 | 炊いた白米、生クリーム、マシュマロ、白桃、メロン、スペアミント、若草、スウィーティー、すだち | |||
味わい | 甘辛度 | やや辛い | ||
具体的に感じた 味わい | すっきりキレイなテクスチャー、ふくよかで柔らかい旨味が主体、後味はサラリとキレる、スウィーティーやスペアミントを思わせる含み香 | |||
このお酒の特徴 | すっきりキレ良くさらりとした味わいの薫酒 | |||
4タイプ分類 | 薫酒 | |||
飲用したい温度 | 12℃前後、又は38℃前後 | |||
温度設定のポイント | 12℃前後、冷やしてキレイでさらりとした味わいを引き出すか、ぬる燗にて柔らかくスッキリとした味わいを引き出すか | |||
この日本酒に合わせてみたい食べ物 | 干しカレイ、白身の薄造り、鯛しゃぶ、鯛の塩焼き、鶏のタタキ、棒棒鶏、シーザーサラダ、鯛のカルパッチョ等 |
利休梅 純米吟醸酒 (大門酒造/交野市)
現在は京都の木下酒造で杜氏を務めるフィリップ・ハーパーさんが若かりしころ学んだ酒蔵です。非常にきれいで柔らかい酒質が特徴です。
日本酒テイスティングデータ | ||||
銘柄 | 利休梅 純米吟醸酒 | |||
香り | 華やかな香り(1~10) | 3 | 銘柄のラベルまたは写真 | |
爽やかな香り(1~10) | 3 | |||
穏やかな香り(1~10) | 2 | |||
ふくよかな香り(1~10) | 2 | |||
味わい | 甘味(1~10) | 2 | ||
酸味(1~10) | 3 | |||
苦味(1~10) | 4 | |||
旨味(1~10) | 2 | |||
テイスティング者コメント | 香り | 主体となる香り | 原料香主体、淡いハーブ香と清楚な果実香有り | |
感じた香りの具体例 | 炊いた白米、生クリーム、マシュマロ、白桃、和梨、スペアミント、クレソン、すだち、スウィーティー | |||
味わい | 甘辛度 | やや辛口 | ||
具体的に感じた 味わい | キレ良くスッキリしたテクスチャー、爽やかでスッキリした酸味と苦味が主体、キレ良くスッキリした後味、スペアミントやスウィーティーを思わせる含み香 | |||
このお酒の特徴 | キレ良く爽やかな味わいの爽酒 | |||
4タイプ分類 | 爽酒 | |||
飲用したい温度 | 12℃前後、又は38℃前後 | |||
温度設定のポイント | 少し冷やして、キレ良くスッキリした味わいを引き出すか、ぬる燗にて柔らかくスッキリした味わいを引き出すか | |||
この日本酒に合わせてみたい食べ物 | 白身の薄造り、桜鯛の天ぷら、刺身こんにゃく、水菜とスモークサーモンのサラダ、シーザーサラダ、鮃の昆布〆等 |
イベントを盛りあげる「女利き酒師軍団」
毎年、この「大阪地酒天満大酒会」を盛り上げてくれています。
現在、日本酒の特定名称酒を飲む層は、男性なら30代~60代ぐらい、女性であれば20代後半~50代半ばが中心だとすると、日本酒の振興のためには彼女たちの活躍がなくてはならないと感じます。
このイベントが毎年多くの日本酒ファンに受け入れていただいているのは、女利き酒師軍団のみなさんの協力があってこそだと思います。
(文/石黒建大)
【関連】灘を代表する大手蔵「白鶴」「剣菱」「菊正宗」をテイスティング!
【関連】FBO主催イベント「Style J.sake」から考える、 日本酒ブームについての考察
日本酒の魅力を、すべての人へ - SAKETIMES