昨年に引き続き、京都府・丹後地方にある酒蔵を巡る「丹後天酒まつり2016」に参加してきました。
今年は「丹後天酒まつり」のオフィシャルバスツアーを利用して、福知山市の東和酒造、綾部市の若宮酒造、舞鶴市の池田酒造を見学。3蔵を訪問できて、全ての酒蔵で3種類のお酒を呑み比べができます。丹後の自然を車窓から満喫できて1万円を切るという大変お得なツアーです。
今年はじっくりと日本酒を楽しむことができたので、いただいたお酒のお酒のテイスティング結果をまとめてみました。
1軒目 東和酒造(福知山市)
東和酒造は、江戸中期に京街道生野宿近くで創業した酒蔵で、主に地元産の酒米を使用した酒造りを行っています。
主力銘柄は「福知三萬二千石」で、今回テイスティングデータを紹介するのは「福知三萬二千石 純米大吟醸 Sweet and Sour」です。
日本酒テイスティングデータ | ||||
銘柄 | 福知三萬二千石 純米大吟醸 Sweet and Sour | |||
香り | 華やかな香り(1~10) | 3 | 銘柄のラベル又は写真 | |
爽やかな香り(1~10) | 4 | |||
穏やかな香り(1~10) | 3 | |||
ふくよかな香り(1~10) | 3 | |||
味わい | 甘味(1~10) | 4 | ||
酸味(1~10) | 5 | |||
苦味(1~10) | 4 | |||
旨味(1~10) | 3 | |||
テイスティング者コメント | 香り | 主体となる香り | 原料香主体、爽やかなヨーグルト香と淡い果実香有り | |
感じた香りの具体例 | 炊いた白米、ヨーグルト、マシュマロ、ウェハース、白桃、リンゴ、アプリコット、若草、青竹、ペパーミント、GF | |||
味わい | 甘辛度 | やや甘口 | ||
具体的に感じた 味わい | 柔らかくスッキリしたテクスチャー、原料由来の甘味とすっきり爽やかな酸味が主体、後味はすっきりキレる、青竹やGFを思わせる含み香 | |||
このお酒の特徴 | 柔らかくスッキリした味わいの薫酒(やや醇酒の要素を含んだ) | |||
4タイプ分類 | 薫酒(やや醇酒の要素を含む) | |||
飲用したい温度 | 12℃前後、又は40℃前後 | |||
温度設定のポイント | 少し冷やしてスッキリしつつも爽やかな酸味と甘みを引き出すか、燗にて柔らかくスッキリした味わいを引き出すか | |||
この日本酒に合わせてみたい食べ物 | シーザーサラダ、カマンベールチーズ、鮭のチーズ挟み揚げ、レアチーズケーキ、トマトサラダ、マルゲリータのピザ等 |
※このフォーマットはSSI日本酒香味評価総合データベース酒仙人のテイスティングフォーマットを参考にして、新たに作成したものです。
日本酒というよりもワインを思わせるおしゃれなボトルです。どちらかというと20~30代の若い女性にお薦めしたくなる味わいの日本酒です。
お話を聞くと、データに頼りすぎず、杜氏の感性を大事にしながら酒造りを行っているそう。加えて、古い伝統や地域性を大事にしながらも、斬新なラベルを採用するなど、新しくて良いものはどんどん取り入れて頑張っている蔵だなという好印象を受けました。
2軒目 若宮酒造(綾部市)
大正9年に、それまでの三丹酒造が市内にある若宮神社の宮水で仕込み始めたことから、名前を「若宮酒造」に改め、称号も”機を織る優しい娘さん”をイメージして「綾小町」と名付けられました。
この地域としては比較的大きな1,000石の造りをしています。蔵内も整っていて、効率のよい造りができる蔵になっているなと感じました。商品やラベルは、新しいものと古い伝統的なものをうまく組み合わせていると思います。
なかでも感心したのは ウェブサイトで酒造りの様子を動画で紹介していることです。約3分半のちょうどいい時間で、酒造りと蔵の周囲の素晴らしい自然環境がまとめられています。
この蔵で印象に残ったのは、商売がしっかり理解できているなという点。綾部の自然環境を活かし、地元の商売基盤を大切にしながらも、新しいことにも取り組んでいます。これなら1,000石を造れるというのも頷けます。
この蔵でテイスティングしたのは「綾小町 純米酒」。飲んでいて全く飲み飽きの来ない素晴らしいバランスの取れた純米酒です。
日本酒テイスティングデータ | ||||
銘柄 | 綾小町 純米酒 | |||
香り | 華やかな香り(1~10) | 1 | 銘柄のラベル又は写真 | |
爽やかな香り(1~10) | 2 | |||
穏やかな香り(1~10) | 4 | |||
ふくよかな香り(1~10) | 4 | |||
味わい | 甘味(1~10) | 2 | ||
酸味(1~10) | 3 | |||
苦味(1~10) | 4 | |||
旨味(1~10) | 3 | |||
テイスティング者コメント | 香り | 主体となる香り | 原料香主体、淡いハーブや淡い根菜系の香有り | |
感じた香りの具体例 | 炊いた白米、カスタードクリーム、マシュマロ、スペアミント、瓜、甘夏、スウィーティー、干し草、千切大根、クレソン | |||
味わい | 甘辛度 | やや辛い | ||
具体的に感じた 味わい | ふくよかでなめらかなテクスチャー、ふくらみがありなめらかな旨味が主体、後味はスッキリとした苦味を感じる、スペアミントや甘夏を思わせる含み香 | |||
このお酒の特徴 | ふくよかでなめらかな飲み飽きの来ない醇酒 | |||
4タイプ分類 | 醇酒 | |||
飲用したい温度 | 20℃前後、又は45℃前後 | |||
温度設定のポイント | 常温でふくよかでなめらかな味わいを引き出すか、燗にてふくらみがありなめらかでキレの良い味わいを引き出すか | |||
この日本酒に合わせてみたい食べ物 | エビフライ、焼きそば、野菜の煮つけ、筍の煮つけ、さんまの塩焼き、沢庵漬、へしこ、鮎の塩焼き、おろしそば等 |
3軒目 池田酒造(舞鶴市)
池田酒造は今回訪れた酒蔵のなかで、最も小さな約100石の酒造りを行っている酒蔵です。主力銘柄は「池雲」。
20数年の間、酒造りを休止していたようで、平成18年に試験的に自家醸造を復活させてから少しずつ量を増やしてきました。イベントでは、参加者の方からの質問に、ひとつひとつていねいに答えていた姿が印象的でした。
この蔵でテイスティングしたのは「加佐一陽 特別純米酒」。とてもていねいに造られた素晴らしい酒質のお酒です。
日本酒テイスティングデータ | ||||
銘柄 | 加佐一陽 特別純米酒 | |||
香り | 華やかな香り(1~10) | 3 | 銘柄のラベル又は写真 | |
爽やかな香り(1~10) | 3 | |||
穏やかな香り(1~10) | 3 | |||
ふくよかな香り(1~10) | 3 | |||
味わい | 甘味(1~10) | 2 | ||
酸味(1~10) | 4 | |||
苦味(1~10) | 4 | |||
旨味(1~10) | 4 | |||
テイスティング者コメント | 香り | 主体となる香り | 原料香主体、淡いハーブ香と淡い果実香有り | |
感じた香りの具体例 | 炊いた白米、カスタードクリーム、マシュマロ、大根、クレソン、すだち、スウィーティー、スペアミント、水あめ、和梨、白桃 | |||
味わい | 甘辛度 | やや辛口 | ||
具体的に感じた 味わい | すっきりキレイなテクスチャー、なめらかで繊細な旨味が主体、後味はすっきりキレる、スウィーティーやクレソンを思わせる含み香 | |||
このお酒の特徴 | キレイで爽やかな味わいのていねいな造りを感じさせる爽酒 | |||
4タイプ分類 | 爽酒 | |||
飲用したい温度 | 15℃前後、又は45℃前後 | |||
温度設定のポイント | 少し冷やしてキレ良く爽やかな味わいを引き出すか、燗にてなめらかでふわりとしながらキレの良い味わいを引き出すか | |||
この日本酒に合わせてみたい食べ物 | あじの干物、さつま揚げ、大根サラダ、焼きおにぎり、沢庵漬、牡蠣フライ、ヒレカツ、ホタテのグリル、豚の塩焼き、車エビの塩焼き等 |
酒蔵を見学しながら丹後の自然を満喫できるツアー
今回はテイスティングコメントを中心に紹介させていただきました。
オフィシャルツアーに参加して感心したのは、酒蔵を見学しながら、ゆったりと丹後の自然を満喫できるよう、十分に余裕をもったプログラムを組んでいること。今まで日本酒を飲んだことのない方も、日本酒好きな方にもお薦めして間違いないツアー内容となっています。来年、みなさんもぜひ参加してみてください。
(文/石黒建大)
【関連】丹後天酒まつり体験レポート!
【関連】「大阪地酒天満大酒会」に銘酒が大集合!5つの大阪の地酒をテイスティング
日本酒の魅力を、すべての人へ - SAKETIMES